效果:
| col0 | col1 | col2 | col3 | 
| SuZhou | 11111 | 22222 | SuZhouCity | 
| SuZhou | 33333 | 44444 | SuZhouCity | 
| SuZhou | 55555 | 66666 | SuZhouCity | 
| ShangHai | 77777 | 88888 | ShangHaiCity | 
| ShangHai | uuuuu | hhhhh | ShangHaiCity | 
| ShangHai | ggggg | ccccc | ShangHaiCity | 
| GuangZhou | ttttt | eeeee | GuangZhouCity | 
| GuangZhou | ppppp | qqqqq | GuangZhouCity | 
处理后:
| col0 | col1 | col2 | col3 | 
| SuZhou | 11111 | 22222 | SuZhouCity | 
| 33333 | 44444 | ||
| 55555 | 66666 | ||
| ShangHai | 77777 | 88888 | ShangHaiCity | 
| uuuuu | hhhhh | ||
| ggggg | ccccc | ||
| GuangZhou | ttttt | eeeee | GuangZhouCity | 
| ppppp | qqqqq | 
用法:
$('#orderList').mergeCell({
	// 合并第1、4列中有相同值的单元格
	cols: [0, 3] // 需要合并单元格的列的索引值
});
下载:
<完>
